おかげさまでご成約に至りました。
| 種別: | マンション |
| 名称 | 朝日武蔵小山マンション |
| 価格 | 成約 |
| 沿線 | 東急目黒線 |
| 駅名・徒歩 | 「武蔵小山」駅徒歩10分 |
| 専有面積/間取 | 49.88㎡(15.08坪)/2LDK |
| 建築年月日 | 昭和60年3月 |

角部屋につき明るいリビングとなっています。

収納スペース充実。




マンション
おかげさまでご成約に至りました。
| 種別: | マンション |
| 名称 | 朝日武蔵小山マンション |
| 価格 | 成約 |
| 沿線 | 東急目黒線 |
| 駅名・徒歩 | 「武蔵小山」駅徒歩10分 |
| 専有面積/間取 | 49.88㎡(15.08坪)/2LDK |
| 建築年月日 | 昭和60年3月 |

角部屋につき明るいリビングとなっています。

収納スペース充実。




Copyright © 目黒キャピタル不動産株式会社.All Rights Reserved.