おかげさまでご成約に至りました。
アートコート武蔵小山JP
販売価格変更致しました。
種別: | マンション |
名称 | アートコート武蔵小山JP |
価格 | 成約 |
沿線 | 東急目黒線 |
駅名・徒歩 | 「武蔵小山」駅徒歩3分 |
専有面積/間取 | 62.49㎡(18.90坪)/2LDK |
建築年月日 | 平成10年3月 |
マンション
種別: | マンション |
名称 | アートコート武蔵小山JP |
価格 | 成約 |
沿線 | 東急目黒線 |
駅名・徒歩 | 「武蔵小山」駅徒歩3分 |
専有面積/間取 | 62.49㎡(18.90坪)/2LDK |
建築年月日 | 平成10年3月 |
Copyright © 目黒キャピタル不動産株式会社.All Rights Reserved.